科目 | 教学内容 | 学时 |
---|---|---|
PLC | 1、S7-200PLC的组成结构及工作原理。 | 6.5 |
2、S7-200PLC的输入、输出接口电路分类,接线操作。 | 13 | |
3、S7-200PLC编程软件的安装与操作。 | 3 | |
4、S7-200PLC与笔记本电脑的通讯连接。 | 1 | |
5、S7-200LC位逻辑指令的编程。 | 6.5 | |
6、S7-200PLC定时器、计数器指令的编程。 | 13 | |
7、S7-200PLC的存储区管理与数据类型。 | 13 | |
8、S7-200PLC程序结构。 | 6.5 | |
9、S7-200PLC的数据传送指令、数据转换指令的编程。 | 6.5 | |
10、S7-200PLC数学运算指令的编程。 | 6 | |
变频器 | 1、变频器的工作原理。 | 6.5 |
2、变频器的硬件组成,主回路,控制端子接线操作。 | 3 | |
3、MM440变频器BOP面板功能介绍。 | 1 | |
4、MM440变频器BOP面板复位工厂设置操作。 | 1 | |
5、MM440变频器快速调试、静态辨识与动态优化操作。 | 3 | |
6、MM440变频器数字量输入/输出端子功能调试。 | 6.5 | |
7、MM440变频器摸拟量输入/输出端子功能调试。 | 6.5 | |
9、MM440变频器RAMP功能调试。 | 1 | |
10、MM440变频器多段调速应用。 | 6.5 | |
HMI | 1、SIMATIC SMART 700/1000IE V3触摸屏介绍。 | 2 |
2、WinCC flexible SMART V3状态软件的安装。 | 2 | |
3、组态项目、组态通讯连接、组态变量。 | 3.5 | |
4、组态画面及画面切换。 | 2 | |
5、组态文本域、组态按钮、组态开关。 | 3 | |
6、组态I/O域、组态棒图、组态图形I/O域 | 3.5 | |
7、组态趋势,组态温度采集趋势曲线。 | 3.5 | |
8、组态基于PLC变频调速控制项目 | 6.5 |
《PCL电工培训班》本文由成都恒益实用技术职业培训学校编辑整理发布